
Carácter de la estructura
1.Longitudinalmente y hojas horizontales hacer decussation inserción.
2. Inserción automática de cada tipo de tablilla y bloque.
3.En lugar de manual, dos conjuntos por vez.
Particiones Formulario Croquis

| Artículo | Nombre de la pieza | CANT | Observaciones |
| 1 | Máquina insertadora automática | 1 unidad | Inserción : doble posición;Composición de hojas: Decusión |
| 2 | Entrega de hojas | 1 unidad |
|
| 3 | Sistema neumático | 1SET | el cliente prepara la bomba de aire |
| 4 | Sistema eléctrico | 1SET | PLC、interfaz hombre-máquinaServocontrol |
Parámetro
| Nombre | unidad | Datos | Datos |
| Modelo | HRT-1200-6L | HRT-1400-6L |
| Anchura de inserción horizontal: A | mm | 120~1250 | 120~1250 |
| Longitud de las hojas: B | mm | 210~1200 | 210~1400 |
| Altura de la tablilla: C | mm | 100~300 | 100~300 |
| Distancia entre tablillas horizontales: D | mm | 20~1000 | 20~1300 |
| Distancia longitudinal de la tablilla:E | mm | 50-1000 | 50-1100 |
| Hojas longitudinales No. | pcs | 1-14 | 1-12 |
| Tablilla horizontal No. | pcs | 1-45 | 1-45 |
| Ancho de la boca de inserción del cartón:F | mm | >espesor de la placa | >espesor de la placa |
| Grosor del cartón:G | mm | 1.5~8mm | 1.5~8mm |
| Dimensión | m | 18×2.2×1.9 | 19×2.5×1.9 |
| Potencia total | kw | 7.5 | 9 |
| Velocidad | Set/min | 6-12 | 6-12 |
Lista de especificaciones (Modelo:HRT-1200-6L)
| Marca | Marca |
| Servomotor Schneider | Servomotor Schneider |
| PLC Schneider | PLC Schneider |
| Servocontrolador Schneider | Servocontrolador Schneider |
| Inversor Schneider | Inversor Schneider |
| Pantalla táctil Schneider | Pantalla táctil Schneider |
| Contactor CA Schneider | Contactor CA Schneider |
| Caja de reducción APEX | Caja de reducción APEX |
| Ventilador de tiro Popula | Ventilador de tiro Popula |
| Bomba de vacío EURVOAC | Bomba de vacío EURVOAC |
| Interruptor de proximidad SICK | Interruptor de proximidad SICK |
| Motor de rodillos Dedong Electric | Motor de rodillos Dedong Electric |
| Cilindro AirTAC | Cilindro AirTAC |
| Electroválvula F-tec | Electroválvula F-tec |
| Válvula reguladora de caudal SNS | Válvula reguladora de caudal SNS |
| Componente de aire limpio AirTAC | Componente de aire limpio AirTAC |
| Separador de aceite y agua SNS | Separador de aceite y agua SNS |
