
Parámetro
| Modelo | HF-M1300S | HF-M1450S | HF-M1600S | HF-M1450L | HF-M1600S |
| Tamaño máx. papel (An*L) | 1300*1100 mm | 1450*1100 mm | 1600*1100 mm | 1450*1450 mm | 1600*1600 mm |
| Tamaño mín. papel (An*L) | 500*500 mm | 550*550 mm |
| Grosor del papel | 150-400 g/m2 (cartón estándar) |
| Requisitos de planitud | La altura de la curva debe ser inferior a 0,2 veces el grosor del papel. |
| en el papel frontal | Los extremos de la película deben ser menos de 2 veces el grosor del papel |
| Requisitos de la película | A 、B 、C 、D 、E flauta |
| Papel inferior | Dentro de 15/ 1000 mm |
| Requisitos de planitud | La altura de la curva debe ser inferior a 0,2 veces el grosor del papel, la desviación debe ser inferior a 2 veces la altura de la ranura. |
| en el papel inferior | Si hay diferencia entre las estrías de arrastre, la diferencia debe estar dentro de 1/20 de la altura corrugado |
| Diagonal requerida | 3/1000 mm |
| Requisitos de tamaño del papel frontal y del papel inferior | El tamaño del papel frontal debe ser 8 mm mayor que el del papel inferior |
| Capas de laminado | Papel frontal+papel corrugado=3 capas o Papel frontal+papel corrugado+papel corrugado=5 capas (grosor total inferior a 8 mm) |
| Precisión | ± 1,5 mm (según la calidad del papel) |
| Velocidad | 120 m/m ( valor teórico ) |
| Papel frontal a papel soporte | 6000 hojas/h | 5000 hojas/h |
| Papel soporte a papel soporte | 7200hojas/h | 6000 hojas/h |
| Altura de la pila de papel frontal | 1600 mm |
| Capacidad de la mesa de papel frontal | 1500 KG |
| Altura de la pila de papel inferior | 400 mm |
| Potencia total | 25KW | 30KW |
| Tensión | Trifásico 380 V |
| Prensado eficiente | 4000 mm | 4200 mm |
| longitud | 350 mm |
| Altura de transporte | Pegamento de almidón de maíz |
| Medio adhesivo | 15*2.2*2.9m | 15*2.4*2.9m | 15*2.6*2.9m | 17*2.4*2.9m | 17*2.6*2.9m |
| Dimensión (L*A*A) | 7.5 T | 7.8 T | 8 T | 8 .2T | 8.5T |
Introducción
La laminadora multicapa totalmente automática consta de una sección de elevación automática del papel frontal, una sección de transporte del papel frontal, una sección de transporte sincronizada o asincronizada del papel de doble fondo, una sección de posicionamiento del papel de doble fondo, una sección de encolado cíclico, una sección de prensado, una sección de entrega y una sección de recogida automática. Es adecuada para laminar el papel impreso en el cartón corrugado o cartón que es más grueso que 350gsm, con características de alta precisión y alta velocidad. Es la máquina laminadora ideal para todo tipo de empresas de embalaje nacionales y extranjeras.
Estructura de la máquina








